Le budget de la communauté de communes est divisé en plusieurs parties : le budget principal qui reprend les dépenses et les recettes générales et 14 budgets annexes qui correspondent à des opérations précises. Les opérations du budget principal sont financées par les impôts locaux alors que celles des budgets annexes sont financées par des recettes propres liées à la vente de terrains ou à la location de locaux.
| Taux 2026 | Produit attendu en 2026 | |
|---|---|---|
| Taxe d’habitation additionnelle (Résidences secondaires et logements vacants) | 13.60 % | 187 000 € |
| Taxe sur le foncier bâti | 3.20 % | 576 500 € |
| Taxe sur le foncier non bâti | 9.44 % | 60 500 € |
| |
||
| Cotisation foncière des entreprises unique | 21.14 % | 860 000 € |
| TASCOM | 82 000 € | |
| Taxe GEMAPI | 180 000 € |
